Genel
| Frekans Aralığı | UHF1: 400-470 MHz; UHF3: 350-400 MHz; VHF1: 136-174 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Bölge Kapasitesi | 16 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Çalışma Voltajı | 7.4 V(nominal) |
| Pil | 1800 mAh (Li-İyon) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Görev Döngüsü, Yüksek TX Gücü) | Dijital: yaklaşık 17 saat/15 saat (GPS); Analog: yaklaşık 14,5 saat/13 saat (GPS) |
| Frekans Kararlılığı | ±1,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 141 mm x 55 mm x 37 mm |
| Ağırlık | 485 gr |
| Patlamaya karşı koruma seviyeleri | Sınıf II, III Bölüm 1, Grup E, F, G T120℃ -20℃≤Ta≤50℃; Ex ib I; Ex ib IIC T4; Ex ib IIIC T120℃ IP5X; II 2D Ex ib IIIC T120℃ IP5X ; II 2G Ex ib IIC T4; ATEX: Sınıf I, Bölge 1 AEx/Ex ib IIC T4 Gb; FM/CSA: ; I M2 Ex ib; IECEx: |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,22 μV(tipik)(12 dB SIN AD); 0,3 μV(12 dB SIN AD); 0,4 μV(20 dB SIN AD); |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,3 μV/BER %5 |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 12,5 kHz’de 60 dB / 20 ve 25 kHz’de 70 dB; TIA-603: 12,5 kHz’de 60 dB / 20 ve 25 kHz’de 70 dB |
| İntermodülasyon | TIA-603: 70 dB; ETSI: 65 dB |
| Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70 dB; ETSI: 70 dB |
| Engelleme | 84 dB |
| Vızıltı ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,5 W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≤%3 |
| Sesli Yanıt | +1 ~-3 dB |
| İletilen Sahte Emisyon | <-57 dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | 1 İçinde |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW; 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm ≤1 GHz |
| Modülasyon Sınırlayıcı | 12,5 kHz’de ±2,5 kHz; 20 kHz’de ±4,0 kHz; 25 kHz’de ±5,0 kHz |
| FM Hum&Noise | 12,5 kHz’de 40 dB; 20 kHz’de 43 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 20/25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Vocoder Türü | AMBE+2™ veya SELP |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -20 ℃~+50 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ℃~+85 ℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(seviye 4); ±15 kV(Hava); ±8 kV(Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP67 |
| Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS Özellikleri
| Yatay Pozisyon Doğruluğu | <10 m (95% olası); <5 m (50% olası) |
| Soğuk Başlatma (İlk Düzeltmeye Kadar Geçen Süre) | <1 dakika |
| Sıcak Başlatma (İlk Düzeltmeye Kadar Geçen Süre) | <10 saniye |
| Not | Doğruluk Özellikleri uzun vadeli izleme içindir (95. yüzdelik değerler >nominal 130 dBm sinyal gücünde 5 uydu görülebilir) |












