Hytera PD365 Profesyonel Kompakt DMR El Telsizi
Üretici: Hytera
Model: Hytera PD365
Teknoloji: Cep boyutundaki bu taşınabilir dijital radyo, perakende, konaklama veya eğitim ortamlarında kullanım için ideal olan küçük bir form faktöründe bir dizi popüler özellik sunar.
| Teklif İste |
Ürün Tanıtımı
Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF:430-470 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 256 |
| Bölge Kapasitesi | 16 |
| Kanal Aralığı | 25 kHz/12,5 kHz |
| Çalışma Voltajı | 3.7V |
| Pil | 2000 mAh (Li-ion) |
| Pil Ömrü (5/5/90 Görev Döngüsü, Yüksek TX Gücü) | Analog: yaklaşık 11 saat; Dijital: yaklaşık 15 saat |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 106 mm X 54 mm X 23 mm |
| Ağırlık | 160 gr |
| Görüntülemek | Siyah/beyaz LCD |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,18μV(12dB SINAD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,18μV/BER5% |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 12,5 kHz’de 60 dB/25 kHz’de 70 dB; TIA-603: 12,5 kHz’de 60 dB/25 kHz’de 70 dB |
| İntermodülasyon | ETSI: 12,5/25 kHz’de 65 dB; TIA-603: 12,5/25 kHz’de 70 dB |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI: 12,5/25 kHz’de 70 dB; TIA-603: 12,5/25 kHz’de 70 dB |
| Engelleme | ETSI 84 dB |
| Vızıltı ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0,4 W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | <%5 |
| Sesli Yanıt | +1~-3 dB |
| İletilen Sahte Emisyon | <-57 dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | UHF HP 3 W; UHF LP 1,5 W |
| FM Modülasyonu | 12,5 kHz’de 11K0F3E; 25 kHz’de 16K0F3E |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD; 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm < 1 GHz |
| Modülasyon Sınırlayıcı | 12,5 kHz’de ±2,5 kHz; 25 kHz’de ±5,0 kHz |
| FM Hum&Noise | 12,5 kHz’de 40 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 12,5 kHz’de 60 dB; 25 kHz’de 70 dB |
| Ses Bozulması | ≤%3 |
| Dijital Vocoder Türü | AMBE+2™ |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ℃~+60 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ℃~+85 ℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(seviye 4); ±15 kV(Hava); ±8 kV(Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP54 |
| Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G standardı |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 C/D/E/F/G standardı |
Öne Çıkan Özellikler
Aksesuarlar
Antenler













