الخصائص العامة
| الأبعاد (Ø§Ù„Ø§Ø±ØªÙØ§Ø¹ × العرض × العمق) | 94 مم × 62 مم × 20 مم |
| الوزن (مع البطارية ومشبك Ø§Ù„ØØ²Ø§Ù…) | 170 غرام |
| Ø§Ù„Ø´Ø±ÙŠØØ© الرئيسية | MTK6739 |
| نظام التشغيل | Android 7.1 |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 غيغابايت |
| ذاكرة القراءة Ùقط | 16 غيغابايت |
| نوع بطاقة SIM | Nano-SIM |
| ÙØªØØ§Øª بطاقة SIM | 1 |
| سعة البطارية النشطة | 3000 مللي أمبير |
الشاشة
| ØØ¬Ù… الشاشة | 2 بوصة، توجيه Ø£Ùقي |
| دقة الشاشة | 320 × 240 (RGB) |
| النوع | شاشة TFT LCD ملونة ØÙ‚يقية |
| نوع اللمس | شاشة لمس سعة تدعم وضع Ø§Ù„Ù‚ÙØ§Ø²Ø§Øª (بسمك 2 مم) وإجراء Ø§Ù„Ù‚ÙØ² |
الكاميرا
| مستشعر الصورة | 4 ميغابكسل CMOS OV4689 |
| العدسة | تركيز ثابت، زجاج كامل، Ù…ÙØªØ§Ø رؤية ليلية بالأشعة ØªØØª الØÙ…راء. زاوية الرؤية: ≥ Ø£Ùقي 106° |
| نطاق التركيز | من 0.5 م إلى اللانهاية |
الاتصال
| Wi-Fi | يدعم 802.11 b/g/n وضع AP، STA وWi-Fi Direct |
| Bluetooth | يدعم BT4.2 الصوت وBLE |
| واجهة الاتصال | Micro USB (لـ OTG / سماعة USB)، واجهة خاصة بـ 4 دبابيس |

