الخصائص العامة
| نطاق التردد | VHF 136-174MHz UHF1 400-470MHz UHF3 350-400MHz |
| سعة القناة | 16 |
| فجوة القناة | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| جهد التشغيل | DC: 13.6 V±15% البطارية: 14.8V |
| تيار السحب | الانتظار <0.5A الإرسال <2.5A |
| استقرار التردد | ±0.5ppm |
| البطارية | 10Ah (Li-lon) |
| عمر البطارية (دورة عمل 50-50، قوة إرسال عالية) | 8 ساعات |
| مقاومة الهوائي | 50Ω |
| الأبعاد | 291x172x41mm |
| الوزن | <3.0kg |
المُرسل
| قدرة الخرج RF | 1-10W (قابل للتعديل) |
| تعديل FM | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| تعديل 4FSK الرقمي | 12.5kHz بيانات فقط: 7K60FXD 12.5kHz بيانات وصوت: 7K60FXW |
| الإشعاع المُرسل / البث | (-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| تحديد تعديل التعديل | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz ±4.0 kHz @ 20 kHz ±5.0 kHz @ 25 kHz |
| صرير وضوضاء FM | 40dB @ 12.5 kHz 43dB @ 20 kHz 45dB @ 25 kHz |
| قدرة القناة المجاورة | 60dB@12.5kHz 70dB@20 /25kHz |
| استجابة صوتية | (+1 ~ -3dB |
| تشويه الصوت | ≤3% |
| نوع المودير الرقمي | AMBE++ أو SELP |
| البروتوكول الرقمي | ETSI-TS102 361-1,2&3 |
المستقبل
| الحساسية | تناظرية 0.3μV (12dB SINAD)، 0.22μV (نموذجي) (12dB SINAD)، 0.4μV (20dB SINAD) رقمية 0.3uV/BER5% |
| انتقائية القناة المجاورة TIA-603 ETSI | 65dB @ 12.5 kHz ؛ 75dB @ 20/25 kHz 60dB @ 12.5 kHz ؛ 70dB @ 20/25 kHz |
| التداخل TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz 70dB @ 12.5/20/25 kHz |
| رفض الاستجابة الزائفة TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz 70dB @ 12.5/20/25 kHz |
| الاحتجاز TIA-603 ETSI | 90dB 84dB |
| الصرير والضوضاء | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| تشويه الصوت المحدد | ≤3% |
| استجابة صوتية | (+1 ~ -3dB |
| الإشعاع الزائف المحقق | <-57dBm |
الخصائص البيئية
| درجة حرارة التشغيل | (-30℃~+60℃ |
| درجة حرارة التخزين | (-40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (المستوى 4) ±8kV (تلامس) ±15kV (هواء) |
| المعيار العسكري الأمريكي | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| مقاومة الغبار والماء | معيار IP67 |
| الرطوبة | حسب معيار MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| الصدمات والاهتزازات | حسب معيار MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
نظام GPS
| TTFF (زمن التصحيح الأول) بدء بارد | <1 دقيقة |
| TTFF (زمن التصحيح الأول) بدء ساخن | <10 ثواني |
| الدقة الأفقية | <10 أمتار |

