Genel Özellikler
Frekans Aralığı | Ua: 400-440 MHz Uc: 430-470 MHz |
Kanal Kapasitesi | 32 |
Bölge Kapasitesi | 2 |
Kanal Aralığı | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
Çalışma Gerilimi | 3.8V (değerlendirilmiş) |
Batarya | 2200mAh Li-Polimer (dahili) |
Batarya Ömrü | 10 Saat |
Boyutlar | 118x55x25mm |
Ağırlık | 130 Gr |
Alıcı Özellikleri
Duyarlılık | 0.18μV (12dB SINAD) |
Bitişik Kanal Seçiciliği | IA-603: 60 dB @12,5 kHz / 70 dB @20/25 kHz ETSI: 60 dB @12,5 kHz / 70 dB @20/25 kHz |
İntermodülasyon | TIA-603: 70 dB @12,5/20/25 kHz ETSI: 65 dB @12,5/20/25 kHz |
Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70 dB @12,5/20/25 kHz ETSI: 70 dB @12,5/20/25 kHz |
Engelleme | TIA-603: 80 dB ETSI: 84 dB |
Uğultu ve Gürültü | 40 dB @12,5 kHz 43 dB @20 kHz 45 dB @25 kHz |
Nominal Ses Gücü Çıkışı | 0.5 W |
Sesli Yanıt | (+1~-3dB) |
Verici Özellikleri
RF Güç Çıkışı | 3W / 1W |
FM Modülasyonu | 11K0F3E @12.5kHz 14K0F3E @20kHz 16K0F3E @25kHz |
İletilen Emisyon | (-36dBm<1GHz -30dBm>1GHz) |
Modülasyon Sınırlandırması | ±2.5kHz @12.5kHz ±4.0kHz @20kHz ±5.0kHz @25kHz |
Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz 43dB @20kHz 45dB @25kHz |
Bitişik Kanal Gücü | 60dB @12.5kHz 70dB @20/25kHz |
Çevresel Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | (-20°C ila +50°C) |
Depolama Sıcaklığı | (-40°C ila +85°C) |