Genel Özellikler
Frekans Aralığı | 400-470 MHz |
Kanal Kapasitesi | 1024 |
Kanal aralığı | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
Çalışma gerilimi | DC: 14.4 V – %15 |
Akım Tüketimi (DC) | Bekleme: <0.35 A İletim: <6 A |
Batarya | 12.5 Ah |
Batarya Ömrü (50-50 Görev Döngüsü) | Yüksek güçlü 25 W versiyonu: 4 saat Düşük güç 10 W versiyonu: 9 saat |
Frekans stabilite | < 0.5 ppm |
Anten empedansı | 50 Ω |
Görev döngüsü | 100% |
Boyutlar (Y x G x D) | Yüksek güçlü 25 W versiyonu: 201 mm x 211 mm x 80.6 mm (fanlı) Düşük güçlü 10 W versiyonu: 201 mm x 211 mm x 65.8 mm |
Ağırlık | Yüksek güç 25 W Versiyon: 2.0 kg Düşük güç 10 W Versiyon: 1.9 kg |
Ağ oluşturma | Tek site tekrarlayıcı Modu, IP Çoklu site Modu |
Alıcı Özellikleri
Duyarlılık | Analog: 0.18 µV (12dB SINAD) Analog: 0.16 µV (12dB SINAD) (tipik) Dijital: 0.18 µV / BER %5 |
Seçicilik | TIA-603: 60 dB @12.5 kHz / 70 dB @20/25 kHz ETSI: 60 dB @12.5 kHz / 70 dB @20/25 kHz |
Modüller arası | TIA-603: 75 dB @12.5/20/25 kHz ETSI: 70 dB @12.5/20/25 kHz |
Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 80 dB @12.5/20/25 kHz ETSI: 80 dB @12.5/20/25 kHz |
Engelleme | 90 dB |
Uğultu ve Gürültü | 40 dB @12.5 kHz; 43 dB @20 kHz; 45 dB @25 kHz |
Derecelendirilmiş Ses Bozulması | <%3 |
Sesli Yanıt | +1 ila -3 dB |
Verici Özellikleri
RF Güç çıkışı | Yüksek Güç 25 W Düşük Güç 10 W |
FM Modülasyonu | 11K0F3E @12.5 kHz 14K0F3E @20 kHz 16K0F3E @25 kHz |
4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12.5 kHz veri: 7K60FXD 12.5 kHz veri ve ses: 7K60FXW |
Bitişik Kanal Gücü | 60 dB @12.5 kHz; 70 dB @20/25 kHz |
Sesli Yanıt | +1 ila -3 dB |
Ses Bozulması | <%3 |
Dijital Vocoder Tipi | AMBE+2 |
FM Uğultu ve Gürültü | 40 dB @12.5 kHz; 43 dB @20 kHz; 45 dB @25 kHz |
Modülasyon Sınırlandırması | ±2.5 kHz @12.5 kHz; ±4.0 kHz @20 kHz; ±5.0 kHz @25 kHz |
İletilen/Yayılan Emisyon | (-36 dBm @<1 GHz; -30 dBm @>1 GHz |
Çevresel Özellikler
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C |
ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) +8 kV (temas); +15 kV (hava) |
Toz ve su koruması | 25 W: IP54 10 W: IP67 |
Konum Servisi Özellikleri
GNSS | GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDS |
Yatay doğruluk | < 5 metre |
TTFF (ilk düzeltme zamanı) soğuk başlatma | < 1 dakika |
TTFF (ilk düzeltme zamanı) sıcak başlatma | < 1 saniye |