Genel Özellikler
Frekans Aralığı | VHF: 136-174MHz UHF1: 400-470MHz UHF2: 450-520MHz UHF3: 350-400MHz |
Kanal Kapasitesi | 1024 (bölge başına 256 kanallı 64 bölge) |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2 ve 3 |
Besleme Gerilimi | +13.6v ± %15 |
Boyutlar(G×Y×D) | 60*174*200 mm |
Ağırlık | 1.7 kg |
Görüntülemek | 2.0” 4 sıra 160*128 piksel 262200 renk |
Klavye | Hayır (tuş takımı mikrofonu mevcuttur) |
Programlanabilir Düğmeler | 7 |
Alıcı
Hassasiyet (Analog/ Dijital) | 0,22μV (Tipik) / 0,3μV /BER5% |
Seçicilik TIA-603 ETSI | 65dB@ 12,5kHz / 75dB@ 20/25kHz 60dB@ 12,5kHz / 70dB@ 20/25kHz |
Intermodülasyon TIA-603 ETSI | 75dB@ 12.5/20/25kHz 70dB@ 12.5/20/25kHz |
Sahte Yanıt Reddi TIA-603 ETSI | 75dB@ 12.5/20/25kHz 70dB@ 12.5/20/25kHz |
Uğultu ve Gürültü | 40dB@ 12,5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
Nominal Ses Gücü Çıkışı | Dahili (@20 ohm yük), 3W; Harici 8 ohm yük), 7.5W |
Maksimum Ses Gücü Çıkışı | Dahili (@20 ohm yük), 8W; Harici 8 ohm yük), 20W |
Anma Ses Bozulması | ≤3% |
Sesli Yanıt | +1~-3dB |
Gerçekleştirilen Sahte Emisyon | < -57dBm |
Verici
RF Güç Çıkışı (Düşük Güç) | UHF1/UHF2/UHF3; 5-25W; UHF5: 10-25W VHF1NHF3: 5-25W |
RF Güç Çıkışı (Yüksek Güç) | VHF1: 5-50W; UHF1/UHF2/UHF3: 5-45W; UHF5: 10-35W(806-900MHz), 10-30W(900-941MHz) |
FM Modülasyonu | 11 K0F3E@ 12.5kHz; 14K0F3E@ 20kHz 16K0F3E@ 25kHz |
4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12,5kHz Veri: 7K60FXD 12,5kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
İletilen/Yayılan Emisyon | -36dBm≤1GHz; -30dBm> 1GHz |
Modülasyon Sınırlaması | ±2,5kHz@ 12,5kHz; ±4.0kHz@ 20kHz; ±5.0kHz@ 25kHz |
FM Vızıltı ve Gürültü | 40dB@ 12.5kHz; 43d8@ 20kHz; 45dB@25kHz |
Bitişik Kanal Gücü | 60dB@ 12.5kHz; 70dB@ 20/25kHz |
Sesli Yanıt | +1~-3dB |
Ses Bozulması | ≤3% |
Dijital Vokoder Tipi | AMBE+2™ veya SELP |
Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Çevresel Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | -30°c -+60°c |
Depolama Sıcaklığı | -40°C -+85°c |
ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) ±8kV (kontak) ±15kV (hava) |
Amerikan Askeri Standardı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
Toz ve Su Koruması | IP54 Standardı |
Nem | MIL-STD-810 C/D/E/F/G uyarınca |
Şok ve Titreşim | MIL-STD-810 C/D/E/F/G uyarınca |
GPS (Doğruluk özellikleri uzun süreli izleme içindir) (nominal -130dBm’de görünür 5 uydu) | |
TTFF (İlk Düzeltme Süresi) Soğuk Başlatma | <1 dakika |
TTFF (İlk Düzeltme Süresi) Sıcak Başlatma | <10 saniye |
Yatay Doğruluk | <5m (%50 olası) ;<10m (%95 olası) |