| Frekans Aralığı | UHF: 400-470 MHz; VHF: 136-174 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 256 (bölge başına 16 kanal) |
| Bölge Kapasitesi | 16 |
| Kanal Aralığı | 25 kHz/12,5 kHz |
| Çalışma Voltajı | 13,6 V±15% |
| Akım Tahliyesi (Bekleme) | yaklaşık 0,3 A |
| Akım Tahliyesi (iletim) | 45W:<12A; 25W:<8A; 1W:<3A; 5W:<5A |
| Akım Tahliyesi (alma) | < 1 A |
| Frekans Kararlılığı | ±0,5 ppm |
| Anten Empedansı | 50 Ω |
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 164 mm×43 mm×150 mm |
| Ağırlık | 1100 gr |
| Görüntülemek | LCD Ekran: 1,5 inç, 128*64 piksel, monokrom, 2 satır |
Alıcı
| Hassasiyet (Analog) | 0,22 μV (12 dB SIN AD) |
| Hassasiyet (Dijital) | 0,22 μV/BER %5 |
| Bitişik Kanal Seçiciliği | ETSI: 60 dB @ 12,5 kHz/70 dB @ 25 kHz; TIA-603: 60 dB @ 12,5 kHz/70 dB @ 25 kHz |
| İntermodülasyon | ETSI: 12,5/25 kHz’de 65 dB; TIA-603: 12,5/25 kHz’de 70 dB |
| Sahte Yanıt Reddi | ETSI: 12,5/25 kHz’de 70 dB; TIA-603: 12,5/25 kHz’de 70 dB |
| Engelleme | ETSI 84 dB; TIA-603 90 dB |
| Vızıltı ve Gürültü | 12,5 kHz’de 40 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Nominal Ses Gücü Çıkışı (Dahili) | Dahili (@16 ohm olad) 4 W |
| Anma Ses Gücü Çıkışı (Harici) | Harici (@8 ohm yük) 8 W |
| Maksimum Ses Gücü Çıkışı (Dahili) | Dahili (@16 ohm olad) 6 W |
| Maksimum Ses Gücü Çıkışı (Harici) | Harici (@8 ohm yük) 10W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | ≦%3 |
| Sesli Yanıt | +1~-3 dB |
| İletilen Sahte Emisyon | < -57 dBm |
Verici
| RF Güç Çıkışı | Düşük güç versiyonu: 1-25W (UHF/VHF); Yüksek güç versiyonu: 5-45W(UHF) / 5-50W(VHF) |
| FM Modülasyonu | 12,5 kHz’de 11K0F3E; 25 kHz’de 16K0F3E |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12,5 kHz Yalnızca Veri: 7K60FXD; 12,5 kHz Veri ve Ses: 7K60FXW |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -30 dBm > 1 GHz; -36 dBm < 1 GHz |
| Modülasyon Sınırlayıcı | 12,5 kHz’de ±2,5 kHz; 25 kHz’de ±5,0 kHz |
| FM Hum&Noise | 12,5 kHz’de 40 dB; 25 kHz’de 45 dB |
| Bitişik Kanal Gücü | 60 dB@12,5 kHz; 70 dB@25 kHz |
| Ses Bozulması | ≦%3 |
| Dijital Vocoder Türü | AMBE+2™ |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
Çevresel
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ℃~+60 ℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ℃~+85 ℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(seviye 4); ±15 kV(Hava); ±8 kV(Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP54 |
| Nem | MIL-STD-810 G standardı |
| Titreşim, Düşme ve Şok | MIL-STD-810 G standardı |











